| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2019): Januari 2019 | Evaluasi Kinerja Jalan Berdasarkan Variasi Waktu | Abstract PDF |
| Maulia Rahmad, Meliyana Meliyana, Cut Rahmawati | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Januari 2021 | Evaluasi Kinerja Jaringan Saluran Irigasi | Abstract PDF |
| Marhayu Saadatun Nubuwah, Virgo Trisep Haris, Lusi Dwi Putri | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 | Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi Pada Daerah Irigasi Krueng Jreu Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syahrul Syahrul, Ammica Musfira, ichwana - ramli | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Januari 2023 | Evaluasi Kinerja Struktur Gedung Terhadap Gempa Dengan Analisis Static Non-Linear (Pushover) | Abstract PDF |
| Husnuto Fikri, Muhammad Zardi, Amalia Amalia | ||
| Vol 12, No 1 (2026): Januari 2026 | Evaluasi Perbandingan Variasi Tata Letak Dinding Geser pada Gedung 8 Lantai (Studi: RSUD Pesanggrahan Jakarta Selatan) | Abstract PDF |
| Mirara Khanza, Rizkia Indriani Putri, Johannes Panjaitan | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Januari 2023 | Evaluasi Stabilitas Contiguous Bored Pile (CBP) Pada Proyek High-Rise Building dan Rancangan Perkuatannya | Abstract PDF |
| Aiman Syarifuddin Zaein, Paksitya Purnama Putra, Dwi Nurnanto | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Juli 2015 | HUBUNGAN ANTARA PRODUKTIVITAS PEKERJA GALANGAN DAN TEKNIK KERJA TERHADAP KINERJA GRAVING DOCK (STUDI KASUS DI PT. JANATA MARINA INDAH SEMARANG) | Abstract PDF |
| Suharto Suharto | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020 | Hubungan Antara Tinggi Balok Dan Luas Tulangan Pokok Pada Balok Portal | Abstract PDF |
| Nur Fadhillah, Muhammad Zardi, Zainuddin Zainuddin | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Juli 2018 | Identifikasi Kerusakan Dinding Penahan Tanah Sungai Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) | Abstract PDF |
| Fitridawati Soehardi, Marta Dinata | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 | Identifikasi Parameter Pencegahan Material Sisa Kontruksi (Contruction Waste) | Abstract PDF |
| Fitridawati Soehardi, Marta Dinata | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019 | Identifikasi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Angin dan Surya di Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Fadhli Fadhli, Ichsan Syahputra | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Juli 2022 | Indentifikasi Pemborosan pada Pekerjaan Konstruksi | Abstract PDF |
| Amalia Effendy, Meliyana Meliyana, Muhammad Ridha, Tety Sriana, Irwan Syah | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020 | Kajian Efisiensi Saluran Sekunder Daerah Irigasi Krueng Aceh Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Harifin Harifin, Meliyana Meliyana, Tety Sriana | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Januari 2015 | KAJIAN HIDROLOGI DAN ANALISA KAPASITAS TAMPANG SUNGAI KRUENG LANGSA BERBASIS HEC-HMS DAN HEC-RAS | Abstract PDF |
| Ichsan Syahputra | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Januari 2015 | KAJIAN KELAYAKAN EKONOMI PEMBANGUNAN JEMBATAN LAYANG SIMPANG SELAYANG KOTA MEDAN | Abstract |
| Amrizal Amrizal, Jeffry Lisra | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Januari 2020 | Kajian Kelayakan Finansial Perumahan Griya Mahoni Alue Penyareng | Abstract PDF |
| Edi Mawardi, Dian Febrianti, Zainal Abidin | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Juli 2015 | KAJIAN KINERJA KONSULTAN SUPERVISI PROYEK KONSTRUKSI JALAN DI WILAYAH ACEH | Abstract PDF |
| Taufik Prawira Hidayah, Anton Soekiman | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021 | Kajian Manajemen Risiko Pada Proyek Preservasi Jalan Dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yongky Togelang, Fabian J. Manoppo, Ariestides K. Torry Dundu | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Juli 2017 | KAJIAN PERENCANAAN APLIKASI ANALISIS VARIANS DAN KONSEP NILAI HASIL MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS DALAM PENGENDALIAN PROYEK KONSTRUKSI | Abstract PDF |
| Firdasari Firdasari | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Januari 2018 | Karakteristik Marshall Campuran AC-BC Dengan Menggunakan 6% Getah Damar Sebagai Bahan Substitusi Aspal | Abstract PDF |
| Kusmira Agustian, Muhammad Ridha | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Juli 2022 | Korelasi Perilaku Struktur Bangunan Berdasarkan Parameter R, Cd dan Ω Terhadap Tingkat Kinerja pada Beragam Simulasi Gempa | Abstract PDF |
| Eka Faisal Nurhidayatullah, Dwi Kurniati, Samsul Ryandi Maradika | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 | Kuat Tekan dan Modulus Elastisitas Beton Normal yang Menggunakan Agregat Kasar Gabungan | Abstract PDF |
| Samuel Layang, Petrisly Perkasa | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Januari 2025 | Kuat Tekan Mortar Berbasis Serat Kelapa dan Limbah Kaca | Abstract PDF |
| Fira Nalia, Cut Rahmawati, Mery Silviana | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Juli 2025 | Model Fisik Bangunan Pelindung Pantai | Abstract PDF |
| Yessy Raudrina, Ichsan Syahputra, Muhammad Ridha | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Januari 2015 | NILAI WAKTU KENDARAAN PRIBADI DI KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Noer Fadhly, Roni Agusmaniza | ||
| 51 - 75 of 145 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
