| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Pelanggan Ada Swalayan Semarang | Abstract PDF |
| Dheasey Amboningtyas, Leonardo Budi Hasiholan | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Harga Kamar Terhadap Minat Masyarakat Untuk Menginap Di Hotel Elreesas Lamongan | Abstract PDF |
| Nurus Safa'atillah | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | Pengaruh Kualitas Produk dan Distribusi Terhadap Penjualan Teh Poci | Abstract PDF |
| Asih Fitri Yanti, Fakhrurrazi Abbas, Moch Syauki | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Oktober 2017 | PENGARUH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 - 2015 | Abstract PDF |
| Yushita Marini | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas terhadap Dividen Tunai (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019) | Abstract PDF |
| Ribka Natarmi, Liya Megawati | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Likuiditas Terhadap Rentabilitas (Studi Kasus Di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Brondong Lamongan Tahun 2014-2019 ) | Abstract PDF |
| Ahmad Faishol | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | Pengaruh Lingkungan Kerja, Penempatan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja Operator Gardu Induk pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Rahmat Adriansyah, Lukman T. Ibrahim, Cut Delsie Hasrina | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | Pengaruh Literasi dan Budaya Terhadap Keputusan Membeli Produk Halal di Kamboja | Abstract PDF |
| Nurul Irvin Fauziah, Riyan Pradesyah, Cut Zuriana | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Ade Gunawan, Wimpi Siski Pirari, Maya Sari | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Bandar Parkland, Klang Selangor, Malaysia, Melakukan Transaksi di Bank Islam | Abstract PDF |
| Ade Julia Sari, Riyan Pradesyah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Loyalitas, Prestasi Kerja Dan Senioritas Terhadap Promosi Jabatan Pegawai Pada Kantor Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Cut Fandriani, Lukman T. Ibrahim, Isthafan Najmi | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Pengaruh Mental Toughness dan Cultural Intelligence yang di Mediasi oleh Organizational Commitment terhadap Learning Goal Orientation pada Pegawai yang Bekerja secara Shifting di Pabrik | Abstract PDF |
| Zahira Rabinawal Irsaputri, Netania Emilisa | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Salman Farisi, Juli Irnawati, Muhammad Fahmi | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | PENGARUH NPF, BOPO DAN FDR TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH | Abstract PDF |
| Dinda Naza Febriani, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | Pengaruh Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Penyerapan Anggaran | Abstract PDF |
| Nuryenda Pinta Tarigan, Eka Nurmala Sari, Widia Astuty | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Pengaruh Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Penyerapan Anggaran | Abstract PDF |
| Salsabila Rahmatullah, Dharma Hermawan, Nurhakim Nurhakim, Yusuf Fadli, Sukma Aditya Ramadhan | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Pelatihan, Kompensasi Finansial, Dan Komunikasi Terhadap Kinerja PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan | Abstract PDF |
| Nugraha Pratama, Sjahril Effendy Pasaribu | ||
| Vol 1, No 1 (2017): April 2017 | PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Cut Delsie Hasrina, Yusri Yusri, Nona Maulina | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2014-2017 | Abstract PDF |
| yuliana yuliana, Yulfrita Adamy, Edward M.Nur, Rita Zahara | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Penempatan, Kompensasi dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal | Abstract PDF |
| Suwandi Usman, Muis Fauzi Rambe, Jufrizen Jufrizen | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Pengawasan, Kompetensi dan Pelatihan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Helmi Fazli, Lukman T. Ibrahim, Isthafan Najmi | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi Dan Fungsi Pelayanan Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Yuliana Yuliana, Yulfrita Adamy, Danerlly Danerlly, Fajar Faqroni | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Perilaku Tidak Etis Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi | Abstract PDF |
| Agus Defri Yando, Mortigor Afrizal Purba | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Karakter Wirausaha dan Motivasi Terhadap Keputusan Berwirausaha Siswa | Abstract PDF |
| Nanda Sari, Fajar Pasaribu, Dewi Andriyani | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT. Unilever Indonesia Tbk | Abstract PDF |
| Muhammad Fadhil, Sri Rani Fauziah, Devi Mulia Sari, Fahri Miraza | ||
| 201 - 225 of 305 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |






