| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Pengaruh Perception of Corporate Social Responsibility dan Organizational Trust terhadap Turnover Intention yang Dimediasi oleh Organizational Commitment pada Karyawan Starbucks Jakarta Barat dan Jakarta Pusat | Abstract PDF |
| Mega Pospita, Netania Emilisa | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | Pengaruh Perilaku Kerja Inovatif dan Manajemen Pengetahuan terhadap Kinerja Organisasi pada Usaha Mikro dan Kecil | Abstract PDF |
| Helena Yosa Sundara, Agus Gunawan, Yoke Pribadi Kornarius, Angela Caroline | ||
| Vol 3, No 1 (2019): April 2019 | Pengaruh Persepsi Kualitas Produk, Merek dan Layanan Purna Jual Terhadap Keputusan Pembelian Skuter Metik Merek Honda di Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Jufidar Jufidar, Fakhrurrazi Abbas, Irwan Safwadi | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Alokasi Apbd Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015-2018 | Abstract PDF |
| Rahmah Yulianti, Khairuna Khairuna | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Ais Oviyanda, Cut Delsie Hasrina, Isthafan Najmi, Azlim Azlim | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Ikke Windiya, Cut Delsie Hasrina, Darnelly Darnelly, Edi Saputra, Tasdik Ilhamudin | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Promosi dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi pada Unit Mikro Bank Syariah Mandiri Medan Pulo Brayan) | Abstract PDF |
| Safii Siregar | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024 | Pengaruh Prosedur Kerja, Kompetensi dan Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Baihaqi Baihaqi, Moch Syauki, Syarifuddin syarifuddin, Bukhari Usman | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Quick Ratio, Inventory Turnover dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018) | Abstract PDF |
| Yusri Yusri, Cut Delsie Hasrina, Vivin Windayati | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Caswanto Caswanto, Kosasih Kosasih | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April 2020 | Pengaruh Return On Equity Dan Net Profit Margin terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Muslih Muslih, Yasrin Musthafa Bachri | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empires Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Dela Mariana, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 5, No 1 (2021): April 2021 | Pengaruh Risiko Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019 | Abstract PDF |
| Dini Nurfadilah, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | PENGARUH SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PENINGKATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN MAGELANG | Abstract PDF |
| Rian Destiningsih, Safira Ayu Murti | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Masyarakat di Sekitar Objek Wisata Kapal PLTD Apung dan Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Ari Setiadi Arifin, Yuliana Yuliana, Idal Bahri, Edy Saputra, Bukhari Usman | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion | Abstract PDF |
| Muhammad Irsan, Surya Sanjaya, Khairul Anwar Pulungan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Self Efficacy Dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Mimiasri Mimiasri, Winda Putri Diah Restya, Lailatul Husna | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 | Pengaruh Service Quality Dan Relationship Quality Terhadap Customer Loyality Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Kabupaten Lamongan | Abstract PDF |
| Eka Fais Wahyuli | ||
| Vol 8, No 1 (2024): April 2024 | Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Tatian Sartika Marbun, Eka Nurmala Sari, Irfan Irfan | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Menginap Konsumen di Hotel Kyriad Muraya Aceh pada Era Transisi New Normal | Abstract PDF |
| Juliana Juliana, Amelda Pramezwary, Cicilia Angelisca, Gloria Caroline Patras, Michelle Michelle | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April 2023 | Pengaruh Stres Kerja, Kompetensi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Lion Air Bandara Kualanamu | Abstract PDF |
| M Masdiyanto, Sjahril Effendy, Muis Fauzi Rambe | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019) | Abstract PDF |
| Elsa Hastuti Sudiman, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April 2022 | Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Implementasi Total Quality Management Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya | Abstract PDF |
| Rahmi Rahmi, Nelly Nelly, Noraizza Noraizza | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023 | Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Periode 2010-2021 | Abstract PDF |
| Yuliana Yuliana, Dea Ananda, Yulfrita Adamy, Darnelly Darnelly, Azlim Azlim | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Islamic Social Reporting pada Perusahaan Pertanian yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Periode 2013 - 2019 | Abstract PDF |
| Devilia Puspitasari, Nana Diana | ||
| 226 - 250 of 305 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |






